| Address : 115 CENTENTIAL DR HOT SPRINGS, AR, 71913-9149 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : E | Primary Business : J | CAO Code : S4402A | ADP Code : HQ0339 |
| Manufacturer: Triumph Airborne Structures Llc | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 200317993-10 | floor aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-552-2214 | RFQ |
| 4E12066-109B | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-227-8912 | RFQ |
| 4F10003-409C | floor aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-839-4574 | RFQ |
| 4F10003-445A | floor panel | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-475-0018 | RFQ |
| 4F11001-257B | floor aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-485-1691 | RFQ |
| 4F11051-105A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-174-0775 | RFQ |
| 4F11053-107A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-174-0781 | RFQ |
| 4F11055-119A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-183-4281 | RFQ |
| 4F11055-121A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-183-4282 | RFQ |
| 4F21017-177A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-203-7172 | RFQ |
| 4F33397-112A | floor aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-833-4064 | RFQ |
| 4F33412-135B | floor aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-494-7737 | RFQ |
| 4F34210-601A | panel walkway | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-337-4899 | RFQ |
| 4F41202-219A | floor aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-481-4512 | RFQ |
| 4F42201-602C | panel shear torque | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-164-6966 | RFQ |
| 4F42204-185C | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-484-2010 | RFQ |
| 4F72101-101F | door aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-175-8108 | RFQ |
| 4F72629-107A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-196-4401 | RFQ |
| 4F75009-156A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-459-1039 | RFQ |
| 4F75281-247A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-248-9187 | RFQ |
| 4F75295-254A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-458-4730 | RFQ |
| 4F75341-163A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-489-6558 | RFQ |
| 4F75342-209B | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-450-6097 | RFQ |
| 4F75342-211B | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-450-6098 | RFQ |
| 4F75389-223A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-489-6560 | RFQ |
| 4J11006-103A | panel assembly lead | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-485-1719 | RFQ |
| 4J11025-261B | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-762-7638 | RFQ |
| 4J11027-237B | leading edge aircra | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-460-3368 | RFQ |
| 4J11028-239B | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-460-3371 | RFQ |
| 4J31104-116A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-486-8792 | RFQ |
| 4J31119-144A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-014-8036 | RFQ |
| 4J31120-149A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-014-8037 | RFQ |
| 4J31131-136E | panel assembly airc | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-116-2217 | RFQ |
| 4J31133-132D | panel assembly | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-093-9791 | RFQ |
| 4J41123-190A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-486-4942 | RFQ |
| 4J41515-137A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-466-2737 | RFQ |
| 4J41525-180A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-497-0523 | RFQ |
| 4J41615-138A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-496-0636 | RFQ |
| 4T63025-101A | panel bullet vertic | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-464-7933 | RFQ |
| 4W12502-110A | skin aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-464-7935 | RFQ |
| 4W12542-147A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-108-2071 | RFQ |
| 4W12552-137A | fairing aircraft | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-826-7474 | RFQ |
| 4W12561-602A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-229-0940 | RFQ |
| 4W12567-104A | panel fairing | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-485-1574 | RFQ |
| 4W12568-105A | cover access aircra | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-239-9285 | RFQ |
| 4W13507-107A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-878-4449 | RFQ |
| 4W13513-108A | panel fairing wing | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-144-1039 | RFQ |
| 4W13520-107A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-141-8555 | RFQ |
| 4W14753-154A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-00-878-4435 | RFQ |
| 4W54010-103A | panel structural ai | Triumph Airborne Structures Llc | 1560-01-113-1929 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote