If you are interested in sourcing Sterling Engine Co Inc parts that hold the CAGE Code [CAGECode], look no further than Aerospace Exchange and the array of items presented on this page. Part numbers like ZKG11A5, YP402-4, YP2403B, YP2335A, YP211494, and others are accompanied by their item name, manufacturer, and NSN below, that way you can easily pinpoint what you want. Furthermore, accompanying this catalog is additional information related to this CAGE Code for your reference, including its address and current status. Take your time exploring, noting that everything here is ready for purchase today.
If any specific items here catch your eye, we invite you to request a quote by:
| Address : 3600 N W NORTH RIVER DR MIAMI, FL, 33142-4929 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : A | Woman Owned : - | Business Type : - |
| Business Size : A | Primary Business : J | CAO Code : S1002A | ADP Code : HQ0338 |
| Manufacturer: Sterling Engine Co Inc | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| ZKG11A5 | coupling shaft flex | Sterling Engine Co Inc | 3010-00-416-7897 | RFQ |
| YP402-4 | rocker arm engine p | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-499-4232 | RFQ |
| YP2403B | rocker arm engine p | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-414-9116 | RFQ |
| YP2335A | arm and shaft | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-364-6108 | RFQ |
| YP211494 | relay assembly | Sterling Engine Co Inc | 5945-00-391-7259 | RFQ |
| YP211449-1 | pipe assembly | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-416-8243 | RFQ |
| YP211359 | tube assembly metal | Sterling Engine Co Inc | 4710-00-414-9397 | RFQ |
| YP2065ALETTERB | connecting rod pist | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-826-4799 | RFQ |
| YP2036S4 | crankshaft | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-149-1041 | RFQ |
| YP11597A | pump oil | Sterling Engine Co Inc | 4320-00-416-7955 | RFQ |
| YP11485A | parts kit engine fu | Sterling Engine Co Inc | 2910-00-416-8167 | RFQ |
| PX4269 | temp alarm systm | Sterling Engine Co Inc | 6665-01-300-1075 | RFQ |
| P2941 | connection manifold | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-414-9151 | RFQ |
| P2676 | bushing plain | Sterling Engine Co Inc | 3120-00-414-9121 | RFQ |
| P2662C | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-00-414-9104 | RFQ |
| P211834 | ring piston | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-404-0846 | RFQ |
| P211830 | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-00-146-2727 | RFQ |
| P211586 | seat helical compre | Sterling Engine Co Inc | 5340-00-414-9122 | RFQ |
| P211552A | clamp | Sterling Engine Co Inc | 2910-00-376-0930 | RFQ |
| P211409B | housing thermostat | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-414-9162 | RFQ |
| P211405A | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-00-155-4916 | RFQ |
| P211389 | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-00-155-4914 | RFQ |
| P211384 | gear spur | Sterling Engine Co Inc | 3020-00-272-6035 | RFQ |
| P211378 | ring retaining | Sterling Engine Co Inc | 5325-00-598-6305 | RFQ |
| P211377 | washer recessed | Sterling Engine Co Inc | 5310-00-275-0554 | RFQ |
| P211350 | connection flange | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-414-9341 | RFQ |
| P211331 | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-00-155-4908 | RFQ |
| P2061F | ring piston | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-273-0581 | RFQ |
| P2059 | pin piston | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-277-4295 | RFQ |
| P2011 | seat helical compre | Sterling Engine Co Inc | 5340-00-414-9123 | RFQ |
| P163 | plunger lever | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-416-8784 | RFQ |
| P130 | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-00-155-4866 | RFQ |
| P11603 | gear spur | Sterling Engine Co Inc | 3020-00-239-3904 | RFQ |
| P-125 | gasket | Sterling Engine Co Inc | 5330-01-300-1245 | RFQ |
| NP11468PC8 | bracket lifter | Sterling Engine Co Inc | 5342-00-390-0989 | RFQ |
| NP11187PC5356A | pump rotary | Sterling Engine Co Inc | 4320-00-364-6157 | RFQ |
| N272-1842-1 | pulley groove | Sterling Engine Co Inc | 3020-00-256-4189 | RFQ |
| H8892 | ring piston | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-136-4563 | RFQ |
| BM1093 | bag filter fuel | Sterling Engine Co Inc | 2910-00-499-2604 | RFQ |
| A48333 | bearing washer thru | Sterling Engine Co Inc | 3120-00-234-4845 | RFQ |
| A48331 | bearing half sleeve | Sterling Engine Co Inc | 3120-00-234-4803 | RFQ |
| A48320 | piston internal combustion engine | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-231-5718 | RFQ |
| A48317-1 | ring piston | Sterling Engine Co Inc | 2815-00-231-5720 | RFQ |
| A48241 | regulator engine ge | Sterling Engine Co Inc | 2920-00-231-7093 | RFQ |
| A48228 | pump fuel injection | Sterling Engine Co Inc | 2910-00-231-7085 | RFQ |
| A-50G-18-F1-2-2 | tachometer mechanic | Sterling Engine Co Inc | 6680-00-445-7742 | RFQ |
| 8506818 | code assy | Sterling Engine Co Inc | 4320-01-300-1080 | RFQ |
| 6301703 | filter fluid | Sterling Engine Co Inc | 4330-00-244-9218 | RFQ |
| 2743 | bronze gear | Sterling Engine Co Inc | 4320-01-300-1081 | RFQ |
| 2724 | steel drive gear | Sterling Engine Co Inc | 4320-01-300-1074 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote