| Address : 9936 GOULD ST OAKLAND, CA, 94603-2345 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : I |
| Business Size : A | Primary Business : J | CAO Code : S0507A | ADP Code : HQ0339 |
| Manufacturer: Kings Point Machinery Inc | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 1000-145 | door roller curtain | Kings Point Machinery Inc | 2040-01-282-9114 | RFQ |
| 1000-145 PIECE 11A | spring helical comp | Kings Point Machinery Inc | 5360-01-200-7222 | RFQ |
| 1000-145PC28A | endlock door | Kings Point Machinery Inc | 2040-00-198-9419 | RFQ |
| 1000-249 PIECE 46 | universal joint non | Kings Point Machinery Inc | 3010-00-531-0623 | RFQ |
| 1009-M-1-1 2IN | plate mounting | Kings Point Machinery Inc | 5340-01-451-7768 | RFQ |
| 1027 | valve vent check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-455-9313 | RFQ |
| 1027 | valve check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-423-7611 | RFQ |
| 1027 | seat valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-423-6898 | RFQ |
| 1027-3 4IN | valve vent | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-271-0141 | RFQ |
| 1027-3IN ITEM 9 BRASS | orifice screen safe | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-441-5087 | RFQ |
| 1027-4IN | valve vent check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-455-9267 | RFQ |
| 1027N4INSTL-FLG | valve check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-226-6935 | RFQ |
| 1027V 5IN | valve float | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-445-0812 | RFQ |
| 1176PC30 | rivet | Kings Point Machinery Inc | 5320-01-017-3894 | RFQ |
| 1221 PIECE 3 | cap valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-423-3441 | RFQ |
| 1222 | seat valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-423-9586 | RFQ |
| DC-0150 | repair kitstrainer | Kings Point Machinery Inc | 9999-01-680-5492 | RFQ |
| FIG 1018 2.50IN.TYPICAL IT15 | retainer packing | Kings Point Machinery Inc | 5330-01-444-7358 | RFQ |
| KP1000-7 PIECE 20 | solenoid electrical | Kings Point Machinery Inc | 5945-01-199-2597 | RFQ |
| KPM MODEL 1221 | shield safety pipe | Kings Point Machinery Inc | 4730-01-418-2099 | RFQ |
| T-064644PP | o ring | Kings Point Machinery Inc | 5331-01-412-9721 | RFQ |
| VS-0300-451155 PIECE 9 | pin straight headle | Kings Point Machinery Inc | 5315-01-317-9448 | RFQ |
| VS-0300-551155 3IN | valve check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-415-1074 | RFQ |
| VS-0300-551155 REV1 PC 14 | stem fluid valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-415-3214 | RFQ |
| VS-0400-551155 ITEM 15 | retainer packing | Kings Point Machinery Inc | 5330-01-418-5657 | RFQ |
| VS-0600-551155 REV1 PC 9 | pin straight headle | Kings Point Machinery Inc | 5315-01-412-9723 | RFQ |
| VV 0250 71155577 PIECE 7 | strainer element se | Kings Point Machinery Inc | 4730-01-418-6431 | RFQ |
| VV 0400 11105577 PC 3 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-438-6267 | RFQ |
| VV 1000 73517177 PC 4 | seat valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-2096 | RFQ |
| VV-0075-71155577 PC 7 | filtering disk flui | Kings Point Machinery Inc | 2940-01-420-2501 | RFQ |
| VV-0150-11105577 PC 7 | float rest screen v | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-439-3897 | RFQ |
| VV-0150-31155577 | valve check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-2084 | RFQ |
| VV-0200-71155577 | valve stop check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-4606 | RFQ |
| VV-0250-7135557 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-455-7568 | RFQ |
| VV-0300-11105577 PC 4 | screen float rest | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-438-5355 | RFQ |
| VV-0300-12155577 | valve vent | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-424-0897 | RFQ |
| VV-0300-51305577 | valve vent | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-289-2321 | RFQ |
| VV-0300-71155577 PC 12 | toggle check valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-2682 | RFQ |
| VV-0400-11105577 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-438-6267 | RFQ |
| VV-0400-31355577 | valve vent check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-455-9298 | RFQ |
| VV-0400-55155577 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-442-1216 | RFQ |
| VV-0400-55155577 PC 7 | screen protective v | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-442-1228 | RFQ |
| VV-0400-71155577 | valve check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-2075 | RFQ |
| VV-0500-71155577 | valve lift check | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-6434 | RFQ |
| VV-0600-11557577 | valve float | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-437-8932 | RFQ |
| VV-0600-7355757 | retainer disk valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-2087 | RFQ |
| VV-0800-55555577 PC 5 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-442-2555 | RFQ |
| VV-0800-73557577 PC 5 | pin straight headle | Kings Point Machinery Inc | 5315-01-422-2170 | RFQ |
| VV-1000-73517177 PC 5 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-418-2097 | RFQ |
| VV-1000-74557577 PIECE 5 | float valve | Kings Point Machinery Inc | 4820-01-423-9584 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote