| Address : 4001 N FAIRFAX DR STE 400 ARLINGTON, VA, 22201-1616 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : F | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : E | Primary Business : N | CAO Code : S2404A | ADP Code : HQ0338 |
| Manufacturer: Science Engineering And Technology | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 10-580902-223 | cover electrical co | Science Engineering And Technology | 5935-01-584-6944 | RFQ |
| 10-580902-282 | cover electrical co | Science Engineering And Technology | 5935-01-584-6940 | RFQ |
| 3745 | power supply | Science Engineering And Technology | 6130-01-647-5584 | RFQ |
| 4-60450-0A | tripod antenna | Science Engineering And Technology | 5985-01-586-3426 | RFQ |
| A139412-00.00.00-CB III NL | radar receiver-transmitter | Science Engineering And Technology | 5840-01-585-8825 | RFQ |
| A139412-04.01.00-MD 0.2 | suite integra receiver-processor | Science Engineering And Technology | 5865-01-585-2650 | RFQ |
| A139412-04.02.00-MD 0.2 | power supply | Science Engineering And Technology | 6130-01-586-3224 | RFQ |
| A139412-04.06.01-MD0.2.XX | base stand | Science Engineering And Technology | 5340-01-584-7086 | RFQ |
| A139412-07.0.00-MD 0.2 | radar receiver-transmitter | Science Engineering And Technology | 5840-01-585-2649 | RFQ |
| A319412-00.00.00-CB III | radar video tracking group | Science Engineering And Technology | 5840-01-599-5119 | RFQ |
| DG4LE | generator set diese | Science Engineering And Technology | 6115-01-586-3424 | RFQ |
| NUT HAND 2.75-12 ALM | nut tube coupling | Science Engineering And Technology | 4730-01-584-6981 | RFQ |
| PTU-D300 | camera pan and tilt assembly | Science Engineering And Technology | 5820-01-586-4828 | RFQ |
| RUGGED UPS 1252 | power supply | Science Engineering And Technology | 6130-01-586-3226 | RFQ |
| SD090052-EMI-LENS | window optical inst | Science Engineering And Technology | 6650-01-584-6930 | RFQ |
| SET DEVICE 2 | testing device two | Science Engineering And Technology | 6650-01-584-7003 | RFQ |
| SET K1 BLUE | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6817 | RFQ |
| SET K2 GREEN | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6841 | RFQ |
| SET K3 PURPLE | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6845 | RFQ |
| SET K4 ORANGE | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6847 | RFQ |
| SET K5 YELLOW | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6854 | RFQ |
| SET K6 SHIELDED ETHERNET | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6865 | RFQ |
| SET K7 AC | cable power electri | Science Engineering And Technology | 6145-01-584-6867 | RFQ |
| SET-DEVICE-1 | testing device one | Science Engineering And Technology | 6650-01-584-6998 | RFQ |
| SET-DEVICE-3 | testing device thre | Science Engineering And Technology | 6650-01-584-7006 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote