| Address : 1 WEST BECKER PL SYCAMORE, IL, 60178-2917 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : A | Woman Owned : N | Business Type : N |
| Business Size : D | Primary Business : J | CAO Code : S1403A | ADP Code : HQ0339 |
| Manufacturer: Ideal Industries Inc | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 1219-00-1510 | battery power sourc | Ideal Industries Inc | 6130-01-485-9908 | RFQ |
| 20-013 | slotting tool commu | Ideal Industries Inc | 5110-01-382-3073 | RFQ |
| 2014 | insulator,pin cap | Ideal Industries Inc | 5970-01-693-3917 | RFQ |
| 26-5768 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 2N2140 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 30-087J | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 30-249 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 30-276 | splice conductor | Ideal Industries Inc | 5940-00-665-9568 | RFQ |
| 30-9434 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 31-851 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 33-605 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 34-333-5 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-271 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-360 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-386 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-389 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-415 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-427CAM | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-474 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-903 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 35-969 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 36-012 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 36-090 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 36-223 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 45-181 | stripper wire hand | Ideal Industries Inc | 5110-01-088-4318 | RFQ |
| 45-352 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 45-356 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 46-925 | nozzle heat gun | Ideal Industries Inc | 4940-01-197-6021 | RFQ |
| 5680A58 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 6011-50-0031 | cable assembly radi | Ideal Industries Inc | 5995-01-624-1321 | RFQ |
| 61-512 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 61-530 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 61-532 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 71256SA15Y | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 74FCT162245ATPV | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 80-165C | stone commutator su | Ideal Industries Inc | 5345-00-270-6884 | RFQ |
| 80-419F | stone commutator su | Ideal Industries Inc | 5345-00-685-4350 | RFQ |
| 80-461F | stone commutator su | Ideal Industries Inc | 5345-01-133-8523 | RFQ |
| 82-001 | stone commutator su | Ideal Industries Inc | 5345-00-678-1895 | RFQ |
| 83-822 | terminal lug | Ideal Industries Inc | 5940-00-950-7465 | RFQ |
| 85-563 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 85-843 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| 90-002 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| IDT7204S80D | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| IDT74FCT2245CTQ8 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| IDT74FCT374P | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| L-2925 | electrode resistanc | Ideal Industries Inc | 3439-00-296-9892 | RFQ |
| L9226 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
| MILU17148 | cutter milling comm | Ideal Industries Inc | 4940-00-273-3704 | RFQ |
| TIP48 | N/A | Ideal Industries Inc | N/A | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote