| Address : 7401 E BUTHERUS DR SCOTTSDALE, AZ, 85260-2414 UNITED STATES | |||
| Status : A | Type : A | Woman Owned : Y | Business Type : N |
| Business Size : A | Primary Business : J | CAO Code : S0302A | ADP Code : HQ0339 |
| Manufacturer: Interface Inc | |||
| Part Number | Item Name | Manufacturer | NSN | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 1010-AE | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-494-2105 | RFQ |
| 1010AF1K | transducer load ceu | Interface Inc | 6930-01-336-8022 | RFQ |
| 1010BF-500 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-176-1454 | RFQ |
| 1010BF1K | transducer load cel | Interface Inc | 6930-01-130-5933 | RFQ |
| 1020XU-12.5K | load cell aircraft | Interface Inc | 1680-01-602-3672 | RFQ |
| 1110-AF-10K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-406-6539 | RFQ |
| 1110-AF-1K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-406-6537 | RFQ |
| 1110ACK-2K-9 | load cell | Interface Inc | 6625-01-599-7742 | RFQ |
| 1210-AF1K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-230-0134 | RFQ |
| 1210-AK-1K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-287-3920 | RFQ |
| 1211BAY-10K-B | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-613-3740 | RFQ |
| 1220-ACK-100KN | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-594-3550 | RFQ |
| 1220-AF-25K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-350-4077 | RFQ |
| 1220-QF-12-5K | load cell aircraft | Interface Inc | 4920-01-539-6227 | RFQ |
| 1220-QF-25K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-261-6265 | RFQ |
| 1231 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-179-0221 | RFQ |
| 1816XYZ | load cell force wei | Interface Inc | 6670-00-519-9694 | RFQ |
| 604AS600-7 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-261-6265 | RFQ |
| 6306E02-P8 | load cell | Interface Inc | 6625-01-599-7742 | RFQ |
| 65630005D | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-287-3920 | RFQ |
| 65630012D | load cell | Interface Inc | 6670-01-230-9151 | RFQ |
| 65630013D | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-287-3798 | RFQ |
| 65630022D | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-174-4381 | RFQ |
| 6563005 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-230-0134 | RFQ |
| 91623185 | load cell | Interface Inc | 6670-01-230-9151 | RFQ |
| 9840-200-1 | transducer load cel | Interface Inc | 6930-01-560-1809 | RFQ |
| A1220-QF-25K | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-261-6265 | RFQ |
| C1-5B31926 | belt safety industrial | Interface Inc | 4240-01-085-2224 | RFQ |
| CSD-4C-9 | electronic components assembly | Interface Inc | 5998-01-701-3950 | RFQ |
| CT-498-60 | cable assemblyspecial purposee | Interface Inc | 5995-01-674-3873 | RFQ |
| CX-0404 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-559-5621 | RFQ |
| CX-0440 | calibrator voltage | Interface Inc | 6625-01-613-3741 | RFQ |
| LCCA-155 | displayoptoelectronic | Interface Inc | 5980-01-673-9556 | RFQ |
| SM-2000N | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-334-5876 | RFQ |
| SM-500N | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-334-5877 | RFQ |
| SMT-2-2000N | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-562-6528 | RFQ |
| SMT2-500N | load cell force weight | Interface Inc | 6670-01-490-4740 | RFQ |
| SSM-AF-500 | load cell | Interface Inc | 6670-01-230-9151 | RFQ |
| SSM-AF-750 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-287-3798 | RFQ |
| SSM-AJ-250 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-174-4381 | RFQ |
| SSM-AJ-500 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-243-5766 | RFQ |
| SSM1000 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-494-2106 | RFQ |
| SSM250 | load cell force wei | Interface Inc | 6670-01-374-0355 | RFQ |
![]() |
AS9120B and ISO 9001:2015 |
![]() |
Aviation Suppliers Association Member |
![]() |
FAA AC 0056B Accredited |
![]() |
AS 6081:2012 Certification |
![]() |
ESD S20.20-2014 Certification |
Don’t forget That We offer 24/7 Service, Competitive Prices, and Fast Deliveries. We Hope You'll Make Us Your One-Stop Purchasing Solution!
Request for Quote